咨詢熱線
0755-82542786CALIBRE?聚碳酸酯樹脂可以采 用注塑、擠出、注拉吹和擠吹等方法 進行加工。CALIBRE?樹脂的擠出片材 和薄膜可以進行熱成型,實現快速成 型。如果廢料再加工過程中沒有受到 污染,可以再次回收利用。
在常規儲存的條件下,吸濕性的LUPOY聚碳酸酯會吸收水分。在常規 的加工溫度下,水會與聚合物發生化學反應,使樹脂降解,導致韌性降低,并 破壞成品外觀,如產生銀紋、發黃和晶點等。
樹月旨必須在12℃下預干燥4小時,把水分限制在0.02%以下?;厥樟系?干燥時間必須更長。連續24小時的過度干燥不會影響聚合物的性質,但可能 會降低脫模性能。預干燥后的樹脂如果曝露于環境空氣中超過15分鐘,則必 須進行再干燥。
除濕干燥器必須符合以下要求,以便有效地去除水分。
?料斗進料速度等于注塑機每小時產量的4倍。 ?入口空氣應為12℃,露點
對于每磅/小時(丨b/hr )的樹脂,空氣流量應為1立方英尺/分鐘 (CFM )。
使用回料加工CALIBRE?樹脂時產生 的毛邊料、模型件、澆口和澆道 可回收循環再用,但應小心避免 污染。在干燥和加工前,可以與 本料完全混合一起使用,但建議 回收料的含量小于20%,以保最 終產品的物性及色澤。由于回收 料的粒子較大不平均,干燥時間 應延長到5至6小時。
使用回料的準則?回料對色澤、沖擊強度和樹脂純度等有不良的影響。
?美國保險實驗室(UL )的監管組識對回收料的用量有限制和具體要求。
?在任何情況下,都不應使用降解的、變色的或受 污染的回收料。
?回收料顆粒的尺寸應低于8mm ,并盡量減少細 顆粒的含量。
料筒清洗使用CALIBRE?聚碳酸酯樹脂之前和之后, 必須徹底清除料筒和螺桿前次運行時留下的剩余 聚合物。
通常采用通用聚苯乙烯(GPPS )和亞克力 (PMMA )樹脂沖洗料筒。不建議用尼龍或 ABS。對拆卸下的螺桿螺紋進行機械清洗時,必 須用銅刷、銅刀或轉刷清除深厚的黑色物質。
注塑成型
螺桿最好采用鍍鉻和經過拋光的,但螺紋棱面不能鍍鉻。長徑比(L/D)應為18:1~22:1,但是的L/D>22:1會導致樹月旨 降解。充入模腔理想注射容量應為料筒容量的40~60%。容量太大或者大小分別會導致產品發黃或加料不足問題。壓縮比通 常采用2:1~3:1,建議不采用快速轉化型,因為容易產生局部剪切熱。
理想注塑周期的設定,要求快速填充,保壓時間剛好足夠澆口凝固,冷卻時間剛好使頂針不會頂穿部件(與壁厚有 關)。
注塑過程中為減少內應力,注壓愈大愈好,以便能盡快填滿模腔,但保壓和保壓時間卻愈低愈好。要注意,注壓太低 會造成模具填充不滿,壓力太高會造成重復包裹,如產生毛邊或披峰。
快速填充是常用的。薄件通常要求高速填充,以確保成品飽滿;特厚件才用低速填充,以避免空穴和瘀痕。高速填充 并可以減少熔接痕、流程紋和部件內應力。但是,速度過快會導致噴射、銀紋和澆口周圍發白。注塑決定于澆口(入水口) 的設計,太小的澆口,由于會產生較大的速度,易使澆口周圍發白,通常初段用慢速而各段改用高速去修補。
墊料是當螺桿注射完畢后剩余的小量軟料。太小會阻礙填充,太多會導致時間延長和塑料降解。為確保螺桿達到有效 的推進時間及保持固定的射壓,小注塑機通常有墊料3mm,大機為9mm。不管墊料有多的好,最重要是保持不變。如果出 現晃動,說明螺桿有滑動,或者有倒流通過止回閥。
背壓是作用于螺桿背后的壓力。施加合適的背壓能改善溶體的均勻度和顏色一致性。背壓太低會導致進料不均勻和混 入空氣,太高會導致塑料受剪切熱損害。
螺桿旋轉速度影響注塑過程的穩定性和剪切熱。高轉速提高塑化效率,但局部加熱增加增加熔料的不均勻度。因此, 過高會使樹脂過熱,發生降解,過低會拉長注塑周期。
模具溫度影響部件內應力 和光澤度。過低會提高內應力和 表面光澤度不佳,太高會延長成 型周期。卸壓或倒索是指螺桿的后 退,用來防止射嘴滴漏現象,但 可能吸進空氣,導致氣泡和氣紋。
溶脂指數(g/10min) | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 | 80 | |||
溫度(℃) | 區域 | CD | CD-R | DVD | |||||
進料處 | 270-290 | 260-275 | 255-270 | 250-265 | 245-260 | 280-300 | |||
后段 | 280-300 | 270-285 | 265-280 | 260-270 | 255-265 | 270-310 | |||
中段 | 290-320 | 280-295 | 275-290 | 270-280 | 265-275 | 300-320 | |||
前段 | 290-320 | 280-295 | 275-285 | 270-280 | 265-275 | 310-340 | |||
噴嘴 | 285-315 | 275-290 | 270-285 | 265-275 | 260-270 | 310-330 | |||
磨具 | 80-110 | 70-100 | 65-95 | 60-95 | 60-95 | 65 | 110 | 95 | |
機器條件 | 壓力注塑 | 70-140 MPa | |||||||
壓力保持 | 注塑壓力的50-70% | ||||||||
壓力背壓 | 30-100 MPa | 1-6 MPa | |||||||
鎖模壓力 | 0.5-0.8 MT/cm2 | 2~50 噸 | |||||||
注塑速度 | 中速到快速 | 50-180 mm/s | |||||||
|墊料(mml | 3-6 | 1~3 | |||||||
行程(mml | 30-300 | 30 | 30 | 16 | |||||
|冷卻時間(s) | 5~40 | 2 | 4 | 2.5 | |||||
螺桿轉速 | 50-75 RPM | 100-400 RPM |
CALIBRE?聚碳酸酯樹脂可根據關鍵的性能被分為不同的系列。它們被 染成030003., IC03003, IC030004和IC030008等基色。LG(原LG-DOW) 供應產品時采用25kg,700kg和大散裝包裝。
CALIBRE 201-10 | ||
系列 | 填加劑 | 溶觸數 MFR(g/10min) |
200食品級 | 不加填加劑 | 3~5高粘度 |
300普通級 | 1 脫模劑 | 7~10中粘度 |
600支鏈級 | 2紫外線(UV)穩定劑 | 15~22低粘度 |
1000光碟級 | 3脫模劑+紫外線(UV)穩定劑 | 30~80超賺度 |
符合食品接觸要求的樹脂
這些樹脂符合美國食品及藥品管理局 (FDA )和歐盟(EU )的食品接觸 法規。CAUBRE200具有優異的清潔 度,經過特殊包裝,可以用于制造 PC薄膜和液晶顯示器(LCD )擴散 板。
用于室外和透鏡領域的樹脂
1302樹脂含有紫外線穩定劑,1303 樹脂含有紫外線穩定劑和脫模劑。應 用領域包括家用電器、擠出片材、照 明器材、透鏡、汽車等。
保健樹脂
這些樹脂的用途包括蒸汽滅菌和環氧 乙烷滅菌。其應用的適合性與滅菌周 期的時間與溫度有關。產品符合USP 六級。
MEGARAD?樹脂適用于需要輻射滅 菌的醫療器材,其顏色接近天然樹脂 的無色和透明。
具有極佳可加工性能的樹脂
此樹脂實現了易加工性和耐沖擊強度 的平衡,適合用于復雜部件和薄部件 的領域,比如媒介外殼、家用電器、 移動電話的按鍵等。
高熔體強度
這些含支鏈的樹脂實現了高熔體強 度,同時保持了接近的沖擊強度,特 別適用于多層片材、成型片材和大型 吹塑部件,如水瓶等。
高性能樹脂
這些樹脂保持了該熔指的機械物理性 能,卻提高了流動性能,比同樣溶指 的流程高20%,特別適合用于復雜薄 件的領域,如小家電、行動電話按鍵 等。
UL94V2阻燃性能
此樹脂在1.5和3.0mm之間的厚度時 達到了 V2等級,同時保持了極佳的 光學和物理性質。應用領域包括開 關、電路斷路器、插座、吹風機等。
光學媒介樹脂
這些是高流動性和高純度樹脂,用于 光學媒介行業,可制造VCD, Audio-CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD和DVD-R。
UL94V0阻燃性能
這些強化樹脂在3.0mm厚度時達到 了 V0等級,同時保持了極佳的光學 和物理性質。它們很適合用于電子、 光學、家用電器和交通領域
一般型號的物化性能表
性質 | 實驗方法 | 單位 | 1200-36 | 1200-8 | 1200-10 | 1200-15 | 1200-22 | 1201-5 | 1201-8 | 1201-10 | 1201-15 | 1201-18 | 1201-22 | 1201-30 | 1302-5 | 1302-7 | (UV400) | 1302-10 | 1302-15 | 1303-7 | 1303-10 | 1303-15 | 1301V-10 | 1301EP-22 | 1301EP-30 | 1303EP-22 | MEGARAD 12081-15 | 1080-70 | 3010-15 | |
物 理 性質 | 熔融指數(30D°C,1.2kg) | ASTM D1238 | g/1 Omin | 3 | 8 | 10 | 15 | 22 | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 | 22 | 30 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | 10 | 22 | 30 | 22 | 15 | 70 | 15 |
比重 | ASTM D792 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
密度 | kg/m3 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
模具收縮率 | ASTM D 955 | mm/mm | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | |
吸水率(23°C, 24 hrsj | ASTM D 570 | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
平衡吸水率(23°C, 50%相對濕度) | ASTM D 570 | % | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
光學性質 | 折射率 | ASTM D 542 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | |
光穿透率 | ASTM D 1003 | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
霧度 | ASTM D 1003 | % | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 07-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 07-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | |
熱 學性 質 | 熱變形溫度(DTUL)2 | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||
條件:0.45 MPa (66 psi),退火 | °C | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 146 | 145 | 144 | 143 | 143 | 142 | 139 | 146 | 145 | 145 | 144 | 143 | 145 | 144 | 143 | 144 | 142 | 139 | 142 | _ | _ | 143 | ||
條件:1.82 MPa (264 psi),未退火 | °C | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 143 | 142 | 141 | 140 | 140 | 139 | 136 | 143 | 142 | 142 | 141 | 140 | 142 | 141 | 140 | 141 | 139 | 136 | 139 | - | 137 | 140 | ||
條件:1.82 MPa (264 psi),未退火 | °C | 132 | 129 | 128 | 127 | 126 | 132 | 129 | 128 | 127 | 127 | 126 | 122 | 132 | 129 | 129 | 128 | 127 | 129 | 128 | 127 | 128 | 126 | 122 | 126 | 122 | 124 | 127 | ||
維卡軟化點,50°C/hr, 50N | ASTM D 1525 | °C | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 151 | 150 | 149 | 148 | 148 | 147 | 144 | 151 | 150 | 150 | 149 | 148 | 150 | 149 | 148 | 149 | 147 | 144 | 147 | 147 | 147 | 148 | |
線性熱膨脹系數(-40~82°C1 | ASTM D 696 | mm/mm/°C | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68x10 七 | 68x1 O'6 | 68X10-6 | 68x10B | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68X10-6 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68X10-6 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68X10-6 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68x10 七 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | 68x1 O'6 | |
機械性質 | 拉伸屈服強度(50 mm/min) | ASTM D 638 |
psi Mpa |
8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 9,000 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | ||||
拉伸斷裂強度 | ASTM D 638 |
psi Mpa |
10,500 | 10,500 | 10,300 | 10,300 | 9,500 | 10,500 | 10,500 | 10,300 | 10,300 | 9,900 | 9,500 | 8,840 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,300 | 10,300 | 10,500 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 9,500 | 8,840 | 9,500 | 9,800 | 7,000 | 8,700 | |
72 | 72 | 71 | 71 | 66 | 72 | 72 | 71 | 71 | 69 | 66 | 61 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 72 | 71 | 71 | 71 | 66 | 61 | 66 | 67 | 48 | 60 | ||||
屈服時的伸長率 | ASTM D 638 | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
斷裂時的伸長率 | ASTM D 638 | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 | 60 | 100 | |
拉伸模量 | ASTM D 638 |
psi MPa |
360,000 | 350,000 | 350,000 | 340,000 | 340,000 | 360,000 | 350,000 | 350,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 360,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 340,000 | 350,000 | 350,000 | 340,000 | 350,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 320,000 | 334,000 | 348,000 | |
2,480 | 2,410 | 2,410 | 2,340 | 2,340 | 2,480 | 2,410 | 2,410 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,480 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,340 | 2,410 | 2,410 | 2,340 | 2,410 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,210 | 2,300 | 2,400 | ||||
撓曲強度 | ASTM D 790 |
psi Mpa |
14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,500 | 14,000 | |
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 96 | ||||
撓曲模量 | ASTM D 790 |
psi Mpa |
350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 363,000 | 348,000 | |
2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,500 | 2,400 | ||||
艾氏缺口3沖擊強度@23°C | ASTM D 790 |
ft-lb/in J/m |
18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 | 13 | 14 | 14 | 5 | 16 | |
950 | 900 | 900 | 850 | 750 | 950 | 900 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 950 | 900 | 900 | 900 | 850 | 900 | 900 | 850 | 900 | 750 | 700 | 750 | 750 | 270 | 850 | ||||
艾氏無缺口沖擊強度4@23°C | ASTM D 790 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | 未斷裂 | ||
落錘沖擊強度,總能量@23DC | ASTM D 3763 |
in-lb J |
830 94 |
800 90 |
770 87 |
770 87 |
640 72 |
830 94 |
800 90 |
770 87 |
770 87 |
700 80 |
640 72 |
- |
830 94 |
800 90 |
800 90 |
770 87 |
770 87 |
800 90 |
770 87 |
770 87 |
770 87 |
640 72 |
- |
640 72 |
720 81 |
830 94 |
770 87 |
|
洛氏硬度 | ASTM D 785 | Rfe度 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | . | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | _ | 118 | 118 | 124 | 118 | |
M標度 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | - | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 72 | - | 72 | 73 | 58 | 72 | |||
Taber耐磨性-霧度 | ASTM D 1044 | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 45 | |
電器性質 | 輝光燈絲測試(GWT] @ 2.0 mm, 5 sec | IEC 695-2-1 | °C | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | - | - | 850 |
球狀壓痕溫度 | IEC 598-1 | °C | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | >125 | - | - | >125 | |
對比電弧徑跡@ 2.0 mm | IEC 112 | V | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 250 | |
介電強度@60 Hz | ASTM D 149 | V/mil | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | |
耗散因素@60 Hz | ASTM D 150 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 | ||
體積電阻?23°C,乾 | ASTM D 257 | Q-cm | 2.0x1017 | 2.0 x1017 | 2.0 x1017 | 2.0 xIO17 | 2.0 xIO17 | 2.0 x1017 | 2.0 xIO17 | 2.0 x1017 | 2.0 xIO17 | 2.0 xIO17 | 2.0 x1017 | 2.0 xIO17 | 2.0 xIO17 | 2.0 x1017 | 2.0 x1017 | 2.0 x1017 | 2.0 xIO17 | 2.0x1017 | 2.0 x1017 | 2.0 xIO17 | 2.0x1017 | 2.0 x1017 | 2.0x1017 | 2.0x1017 | 2.0 xIO17 | - | 2.0 x1017 | |
阻燃性質 | 阻燃等級5@0.5mm | UL94 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V2 | |
阻燃等級@ 1.5mm | UL94 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | - | - | - | - | HB | HB | HB | V2 | V2 | V2 | V2 | - | - | V2 | |||
阻燃等級@ 1.6mm | UL94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V2 | ||
阻燃等級@ 2.5mm | UL94 | - | V2 | V2 | V2 | V2 | - | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V2 | ||
阻燃等級@ 3.0mm | UL94 | HB | HB | HB | HB | V2 | HB | HB | HB | HB | HB | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | HB | HB | HB | V2 | V2 | V2 | V2 | - | - | - | ||
需氧等級 | ASTM D 2863 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | 26 | ||
平均燃燒程度 | ASTM D 635 | in mm | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | - | - | 1 25 |
*以上資料僅供參考,本公司承擔法律責任的保證和陳述。